Vremea in Bucuresti
Saturday, 25 May 2013
(ultima actualizare: 21:01)Temperatura acum: 13° C
Cerul: senin
Temperatura minima: 15° C
Temperatura maxima: 15° C
Precipitatii: 0 %
Presiunea: 1008.9 hPa
Umiditate: 78.3 %
Ceata: 0 %
Vant: briza usoara, 277.3° W, cu viteza 2.3 m/s
Prognoza pentru urmatoarele 9 zile
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 12.9° | 0% | 78.3% | 0.1 mm | briza usoara, 277.3° W, 2.3 mps | ![]() |
| 03.00 | 12.2° | 0% | 84.3% | 0.1 mm | adiere usoara, 33.1° NE, 1.2 mps | ![]() |
| 06.00 | 18.5° | 0% | 68.4% | 0.2 mm | adiere usoara, 54.6° NE, 0.7 mps | ![]() |
| 09.00 | 21.8° | 0% | 55.5% | 0.5 mm | adiere usoara, 135° SE, 1.3 mps | ![]() |
| 12.00 | 22.2° | 0% | 60% | 0.2 mm | vant slab, 267.4° W, 4.9 mps | ![]() |
| 15.00 | 21.2° | 0% | 46.4% | 0.2 mm | vant slab, 280.8° W, 4.9 mps | ![]() |
| 18.00 | 17.3° | 0% | 53.4% | 0 mm | briza usoara, 265.4° W, 2.9 mps | ![]() |
| 21.00 | 15.5° | 0% | 58.9% | 0 mm | vant slab, 240.3° SW, 3.6 mps | ![]() |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 14.2° | 0% | 56.1% | 0 mm | vant slab, 263.5° W, 4 mps | ![]() |
| 03.00 | 12.1° | 0% | 64.5% | 0 mm | vant slab, 256.9° W, 4.2 mps | ![]() |
| 06.00 | 15.1° | 0% | 62.4% | 0 mm | vant slab, 259.2° W, 5.3 mps | ![]() |
| 09.00 | 19° | 0% | 44.3% | 0 mm | vant slab, 283.4° W, 4.9 mps | ![]() |
| 12.00 | 21.2° | 0% | 33.8% | 0 mm | vant slab, 275.9° W, 5.4 mps | ![]() |
| 15.00 | 21° | 0% | 34% | 0 mm | vant moderat, 269.6° W, 6 mps | ![]() |
| 18.00 | 17.3° | 0% | 42.8% | 0 mm | briza usoara, 265.2° W, 3 mps | ![]() |
| 21.00 | 14.5° | 0% | 47.8% | 0 mm | briza usoara, 262.5° W, 2.3 mps | ![]() |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 11.7° | 0% | 53.8% | 0 mm | briza usoara, 273.5° W, 2.1 mps | ![]() |
| 06.00 | 17.6° | 0% | 55.2% | 0 mm | adiere usoara, 255° W, 1.2 mps | ![]() |
| 12.00 | 24.9° | 0% | 25% | 0 mm | briza usoara, 242.8° SW, 2.9 mps | ![]() |
| 18.00 | 20.5° | 0% | 27% | 0 mm | adiere usoara, 133.9° SE, 1.8 mps | ![]() |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 14.6° | 0% | 48.9% | 0 mm | briza usoara, 105.1° E, 2.1 mps | ![]() |
| 06.00 | 19.4° | 0% | 54.9% | 0 mm | briza usoara, 88.8° E, 3 mps | ![]() |
| 12.00 | 25.9° | 0% | 29.5% | 0 mm | vant moderat, 145.5° SE, 6.2 mps | ![]() |
| 18.00 | 21.2° | 0% | 42.8% | 0 mm | vant slab, 112.1° E, 5 mps | ![]() |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 17.1° | 0% | 57% | 0 mm | vant slab, 91.9° E, 4.5 mps | ![]() |
| 06.00 | 19.8° | 0% | 62.6% | 0 mm | vant moderat, 87.6° E, 6.5 mps | ![]() |
| 12.00 | 27.8° | 0% | 34% | 2.6 mm | vant moderat, 110.1° E, 8.6 mps | ![]() |
| 18.00 | 19.8° | 0% | 74.3% | 8.5 mm | briza usoara, 126.1° SE, 3.1 mps | ![]() |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 13.7° | 0% | 82.4% | 0 mm | briza usoara, 251.4° W, 2.7 mps | ![]() |
| 06.00 | 17.5° | 0% | 73.4% | 0 mm | briza usoara, 265.9° W, 3.3 mps | ![]() |
| 12.00 | 22.3° | 0% | 37.2% | 0 mm | vant slab, 245.7° SW, 4 mps | ![]() |
| 18.00 | 18.2° | 0% | 42.3% | 2.2 mm | briza usoara, 10.9° N, 2.5 mps | ![]() |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 14° | 0% | 80.5% | 4.4 mm | adiere usoara, 305.3° NW, 1.6 mps | ![]() |
| 06.00 | 15.3° | 0% | 79.3% | 0.2 mm | adiere usoara, 293.3° NW, 2 mps | ![]() |
| 12.00 | 20.2° | 0% | 47.5% | 0 mm | briza usoara, 250.1° W, 3.5 mps | ![]() |
| 18.00 | 16.2° | 0% | 55.5% | 0 mm | briza usoara, 268.4° W, 2.1 mps | ![]() |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 13.3° | 0% | 76% | 0 mm | briza usoara, 272.2° W, 2.5 mps | ![]() |
| 06.00 | 17.3° | 0% | 69.8% | 0.4 mm | briza usoara, 276.1° W, 2.6 mps | ![]() |
| 12.00 | 22.7° | 0% | 48% | 0 mm | briza usoara, 317.7° NW, 2.6 mps | ![]() |
| 18.00 | 18.1° | 0% | 60% | 0 mm | briza usoara, 307° NW, 2.4 mps | ![]() |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 15.3° | 0% | 71.2% | 0 mm | adiere usoara, 314.2° NW, 1.6 mps | ![]() |
| 06.00 | 19.2° | 0% | 68.6% | 0.1 mm | adiere usoara, 298° NW, 1.3 mps | ![]() |
| 12.00 | 25° | 0% | 50% | 0 mm | adiere usoara, 310° NW, 1.9 mps | ![]() |
| 18.00 | 22.2° | 0% | 56.6% | 0 mm | adiere usoara, 299.3° NW, 1.9 mps | ![]() |











