Vremea in Bucuresti
Wednesday, 22 February 2012
(ultima actualizare: 20:59)Temperatura acum: -5° C
Cerul: partial innorat
Temperatura minima: -5° C
Temperatura maxima: -5° C
Precipitatii: 0 %
Presiunea: 1030.2 hPa
Umiditate: 92.4 %
Ceata: 77.3 %
Vant: adiere usoara, 236.3° SW, cu viteza 1.9 m/s
Prognoza pentru urmatoarele 9 zile
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | -5.4° | 100% | 89.6% | 0 mm | adiere usoara, 260.3° W, 1.4 mps | innorat |
| 03.00 | -5.7° | 100% | 98.5% | 0 mm | adiere usoara, 230.9° SW, 1.8 mps | innorat |
| 06.00 | -5.8° | 100% | 97.6% | 0 mm | briza usoara, 244.8° SW, 2.9 mps | innorat |
| 09.00 | -4.1° | 90.6% | 98% | 0 mm | vant slab, 243.6° SW, 3.6 mps | innorat |
| 12.00 | -1.4° | 0% | 97% | 0 mm | vant slab, 238° SW, 5.2 mps | innorat |
| 15.00 | -1.3° | 0% | 96.9% | 0 mm | vant slab, 244.3° SW, 5.4 mps | innorat |
| 18.00 | -1.8° | 0% | 97.8% | 0.1 mm | vant moderat, 252.3° W, 6.1 mps | innorat |
| 21.00 | -0.7° | 0% | 83.1% | 0.1 mm | vant slab, 258.4° W, 4.2 mps | partial innorat |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 0.2° | 0% | 74.5% | 0 mm | adiere usoara, 236.9° SW, 1.3 mps | senin |
| 03.00 | -3.2° | 0% | 70.8% | 0 mm | briza usoara, 208.1° SW, 2.4 mps | senin |
| 06.00 | -4.6° | 0% | 70.9% | 0 mm | briza usoara, 260.4° W, 3.5 mps | partial innorat |
| 09.00 | 1.9° | 0% | 78.3% | 0 mm | briza usoara, 229.9° SW, 2.4 mps | mai mult senin |
| 12.00 | 4.1° | 0% | 68.7% | 0 mm | vant slab, 247.4° SW, 4.5 mps | partial innorat |
| 15.00 | 3.5° | 0% | 75.6% | 0 mm | vant slab, 248° W, 4.4 mps | partial innorat |
| 18.00 | 2.9° | 0% | 70.2% | 0 mm | vant slab, 262.8° W, 3.8 mps | partial innorat |
| 21.00 | 1.9° | 0% | 75.6% | 0 mm | briza usoara, 269.8° W, 3.2 mps | innorat |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 3.1° | 0% | 75.5% | 0 mm | briza usoara, 266.6° W, 3.4 mps | partial innorat |
| 06.00 | 3.3° | 0% | 79.8% | 0 mm | briza usoara, 278.7° W, 3.5 mps | senin |
| 12.00 | 7.5° | 0% | 63.4% | 0 mm | vant moderat, 270° W, 6.5 mps | senin |
| 18.00 | 2.7° | 0% | 62.8% | 0 mm | vant slab, 278.3° W, 3.9 mps | senin |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | -0.3° | 0% | 65.8% | 0 mm | vant slab, 283.9° W, 3.7 mps | senin |
| 06.00 | -2.1° | 0% | 72.6% | 0 mm | briza usoara, 296.4° NW, 3.5 mps | partial innorat |
| 12.00 | 4.5° | 0% | 54.7% | 0.2 mm | adiere usoara, 243.1° SW, 2.1 mps | mai mult senin |
| 18.00 | 1° | 0% | 76.7% | 0.6 mm | adiere usoara, 247.1° SW, 0.7 mps | ninsoare |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | -0.5° | 0% | 59% | 0 mm | briza usoara, 52.7° NE, 2.8 mps | partial innorat |
| 06.00 | -2.6° | 0% | 65.9% | 0 mm | briza usoara, 31.8° NE, 2.6 mps | partial innorat |
| 12.00 | 1.4° | 0% | 53.4% | 0 mm | adiere usoara, 105.4° E, 1.3 mps | innorat |
| 18.00 | -3.5° | 0% | 71% | 0 mm | briza usoara, 37.4° NE, 3.3 mps | senin |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | -6.9° | 0% | 65.4% | 0 mm | vant slab, 32.9° NE, 3.9 mps | senin |
| 06.00 | -9.9° | 0% | 63.2% | 0 mm | briza usoara, 349.5° N, 3.2 mps | senin |
| 12.00 | -0.7° | 0% | 53.4% | 0 mm | adiere usoara, 259.2° W, 1.5 mps | senin |
| 18.00 | -2.9° | 0% | 55.5% | 0 mm | adiere usoara, 338.9° N, 0.8 mps | senin |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | -7.5° | 0% | 63.2% | 0 mm | briza usoara, 91.9° E, 2.1 mps | senin |
| 06.00 | -12.6° | 0% | 77.5% | 0 mm | adiere usoara, 288.1° W, 2 mps | senin |
| 12.00 | 0.5° | 0% | 66.5% | 0 mm | briza usoara, 246.4° SW, 2.9 mps | senin |
| 18.00 | -2.9° | 0% | 58.3% | 0 mm | briza usoara, 263° W, 3.4 mps | mai mult senin |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | -5.7° | 0% | 75.7% | 0 mm | briza usoara, 260.5° W, 3.2 mps | partial innorat |
| 06.00 | -5.4° | 0% | 83.5% | 0 mm | briza usoara, 255.8° W, 2.2 mps | senin |
| 12.00 | 4.1° | 0% | 65.1% | 0 mm | adiere usoara, 248.9° W, 1.4 mps | senin |
| 18.00 | -1.6° | 0% | 59.3% | 0 mm | vant slab, 279.9° W, 4.4 mps | senin |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | -5.1° | 0% | 70% | 0 mm | briza usoara, 267.9° W, 3.3 mps | senin |
| 06.00 | -4.9° | 0% | 80% | 0 mm | briza usoara, 252.8° W, 2.1 mps | senin |
| 12.00 | 5.2° | 0% | 72.5% | 0 mm | adiere usoara, 244.9° SW, 1.8 mps | senin |
| 18.00 | -0.3° | 0% | 66.5% | 0 mm | vant slab, 268.5° W, 4.3 mps | senin |