Vremea in Bucuresti
Sunday, 20 May 2012
(ultima actualizare: 01:39)Temperatura acum: 14° C
Cerul: innorat
Temperatura minima: 14° C
Temperatura maxima: 22° C
Precipitatii: 0.2 %
Presiunea: 1012.7 hPa
Umiditate: 95.2 %
Ceata: 0 %
Vant: briza usoara, 318.3° NW, cu viteza 2.2 m/s
Prognoza pentru urmatoarele 9 zile
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 14.2° | 0% | 90% | 0 mm | adiere usoara, 19.4° N, 1.8 mps | senin |
| 03.00 | 12.7° | 0% | 90.9% | 0 mm | adiere usoara, 332.8° NW, 1.9 mps | mai mult senin |
| 06.00 | 19.5° | 0% | 79.3% | 0.2 mm | adiere usoara, 321.9° NW, 1.1 mps | mai mult senin |
| 09.00 | 23.3° | 0% | 62.8% | 0.2 mm | adiere usoara, 56.3° NE, 2 mps | mai mult senin |
| 12.00 | 24.5° | 0% | 57.9% | 0.3 mm | briza usoara, 71.4° E, 2.9 mps | mai mult senin |
| 15.00 | 24.4° | 0% | 55.9% | 0.1 mm | briza usoara, 86.4° E, 3.4 mps | mai mult senin |
| 18.00 | 20° | 0% | 65.3% | 0 mm | briza usoara, 109.2° E, 2.3 mps | mai mult senin |
| 21.00 | 17.8° | 0% | 80.8% | 0 mm | adiere usoara, 93.2° E, 2 mps | partial innorat |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 16.3° | 0% | 90.5% | 0 mm | adiere usoara, 66.5° NE, 1.9 mps | partial innorat |
| 03.00 | 15.7° | 0% | 95.1% | 0 mm | briza usoara, 62.4° NE, 2.6 mps | senin |
| 06.00 | 19.6° | 0% | 80.1% | 0.4 mm | vant slab, 77.3° E, 4 mps | partial innorat |
| 09.00 | 23.7° | 0% | 61.3% | 0.4 mm | vant slab, 103.1° E, 4.8 mps | sanse de ploaie |
| 12.00 | 25.4° | 0% | 56.6% | 0.3 mm | vant slab, 101.1° E, 5.1 mps | partial innorat |
| 18.00 | 21.6° | 0% | 61% | 7.4 mm | vant moderat, 108.3° E, 5.7 mps | ploaie |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 15.4° | 0% | 96% | 1.8 mm | adiere usoara, 201.1° S, 1.8 mps | ploaie slaba |
| 06.00 | 16.1° | 0% | 78.8% | 0.7 mm | briza usoara, 250.4° W, 3 mps | ploaie slaba |
| 12.00 | 20.3° | 0% | 54.2% | 0 mm | vant slab, 232.2° SW, 3.9 mps | innorat |
| 18.00 | 16.9° | 0% | 66.7% | 0.2 mm | adiere usoara, 252.2° W, 1.5 mps | mai mult senin |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 14° | 0% | 94.9% | 0.1 mm | briza usoara, 6.3° N, 2.1 mps | innorat |
| 06.00 | 17.5° | 0% | 77% | 0.8 mm | briza usoara, 53.8° NE, 3.2 mps | ploaie slaba |
| 12.00 | 19.9° | 0% | 76.3% | 0.6 mm | vant moderat, 49.9° NE, 6 mps | ploaie slaba |
| 18.00 | 17.4° | 0% | 87.5% | 6.3 mm | briza usoara, 59.6° NE, 2.9 mps | ploaie |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 15.6° | 0% | 93% | 0.5 mm | adiere usoara, 348.7° N, 2 mps | sanse de ploaie |
| 06.00 | 18.3° | 0% | 61.1% | 0 mm | vant slab, 20° N, 4.6 mps | partial innorat |
| 12.00 | 22.3° | 0% | 33.8% | 0 mm | vant slab, 42.5° NE, 4.3 mps | mai mult senin |
| 18.00 | 16.7° | 0% | 46.5% | 0 mm | briza usoara, 80.1° E, 2.2 mps | partial innorat |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 13.8° | 0% | 45% | 0 mm | adiere usoara, 27.8° NE, 1.8 mps | innorat |
| 06.00 | 16.9° | 0% | 53.4% | 0 mm | briza usoara, 84.3° E, 2.7 mps | partial innorat |
| 12.00 | 22.8° | 0% | 38% | 0 mm | vant slab, 101.4° E, 3.7 mps | innorat |
| 18.00 | 19.6° | 0% | 48.4% | 0.3 mm | vant slab, 80.7° E, 4 mps | innorat |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 14.7° | 0% | 60.8% | 0 mm | briza usoara, 90° E, 2.6 mps | innorat |
| 06.00 | 16.6° | 0% | 62% | 0 mm | vant slab, 69.1° E, 3.6 mps | partial innorat |
| 12.00 | 22° | 0% | 49.9% | 0 mm | vant slab, 58° NE, 4.9 mps | innorat |
| 18.00 | 17.3° | 0% | 57.2% | 0 mm | vant slab, 57.9° NE, 3.9 mps | innorat |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 13.3° | 0% | 63.5% | 0 mm | adiere usoara, 72.1° E, 1.8 mps | partial innorat |
| 06.00 | 17.6° | 0% | 58.5% | 0 mm | adiere usoara, 73.3° E, 1.6 mps | partial innorat |
| 12.00 | 23.4° | 0% | 40.2% | 0 mm | briza usoara, 104.6° E, 2.7 mps | partial innorat |
| 18.00 | 18.5° | 0% | 50.8% | 0 mm | briza usoara, 54.9° NE, 2.1 mps | senin |
•
•
•
•
| Ora | Temp. | Ceata | Umiditate | Precipitatii | Vant | Vremea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00 | 15.7° | 0% | 62.4% | 0 mm | vant calm, 324° NW, 0.2 mps | partial innorat |
| 06.00 | 19.2° | 0% | 69.9% | 0 mm | adiere usoara, 46.7° NE, 0.8 mps | innorat |
| 12.00 | 24.3° | 0% | 39% | 0 mm | adiere usoara, 133.3° SE, 1.1 mps |